2012年節能評估報告匯總表
編制單位:池州海能安全環境科技事務有限公司
序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 所在市縣 | 所屬行業 | 投資額(萬元) | 預計投產時間 | 評審單位 | 是否通過審查 | 節能評估文件類型 | 項目年綜合能源消費量(tce) |
1 | 物聯網用傳感器及配套產品生產項目 | 安徽柯力電氣制造有限公司 | 安徽省青陽經濟開發區 | 輕工業 | 134600 | 2015年9月 | 安徽省節能減排監測信息中心 | 是 | 節能評估報告書 | 8553.70 |
2 | 二期有機鋯(鈦)化合物及精細化工產品項目 | 安慶精益精化工有限公司 | 安徽省安慶市大觀經濟開發區 | 化工 | 6800 | 2013年初 | 安慶市發改委 | 是 | 節能評估報告書 | 5520.12 |
3 | 池州港東流港區公用碼頭工程 | 東至縣東流菊江港埠有限公司 | 池州市東至縣東流鎮 | 水運 | 16030.18萬元 | 2013年12月 | 池州市發改委 | 是 | 節能評估報告表 | 1096.94 |
4 | 發動機產業園40萬臺發動機建設項目
| 福泰動力有限公司 | 池州經濟技術開發區 | 制造業 | 198080.1萬元 | 本項目一期建設期從2012年3月到2013年2月。 | 池州市發改委 | 是 | 節能評估報告書 | 17860.24 |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:2012年7月匯總